Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Lanzamiento | Anunciado | 2 de marzo de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 10 de marzo de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (6,41 x 3,08 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 gramos (6,88 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de plástico, parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus+) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) | |
Resistente al agua y al polvo IP67 (hasta 1 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | Super AMOLED, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm² ( ~86,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~385 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 6 actualizaciones importantes de Android, One UI 7 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 y 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, HDR de 10 bits |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Círculo de detección de proximidad virtual para búsqueda |
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, 66 % en 30 min, 100 % en 68 min |
Varios | Bandera | Lavanda, Negro, Blanco, Lima |
---|---|---|
Modelos | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 | |
SAR | 1,07 W/kg (cabeza) | |
SAR UE | 0,53 W/kg (cabeza) 1,29 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 279,50 / € 309,90 / £ 292,06 / ₹ 28.899 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 613492 (v10) GeekBench: 2917 (v6) 3DMark: 912 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1233 nits (medido) | |
Altoparlante | -26.2 LUFS (Bueno) | |
Batería (nueva) |