Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandas 4G | LTE | |
Bandas 5G | SA/NSA | |
Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Lanzamiento | Anunciado | 3 de marzo de 2025 |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Lanzamiento previsto: 2025, segundo trimestre. |
Cuerpo | Dimensiones | 164,3 x 74,6 x 7,3 mm (6,47 x 2,94 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 2 m durante 30 min) IP68/IP69 |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 144 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 7i | |
Compatibilidad con imágenes HDR con pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 3 actualizaciones principales de Android, HIOS 15 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (4 x 2,5 GHz Cortex-A78 y 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.x |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps (HDR), 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 50 MP, f/2.5, 24 mm (gran angular), 1/2.8″, 0.64 µm, PDAF |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, 50 % en 23 min, 100 % en 43 min |
Varios | Bandera | Verde lago esmeralda, negro galaxia, blanco glaciar |
---|---|---|
Modelos | CM7 |