Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 29 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 29 de octubre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 152,3 x 71,2 x 8,1 / 8,4 / 8,5 mm |
---|---|---|
Peso | 189 / 191 / 192 g (6,67 oz) | |
Construir | Frontal de cristal (Xiaomi Shield Glass), marco de aleación de aluminio (6M42) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | LTPO AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,36 pulgadas, 97,6 cm² ( ~90,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1200 x 2670 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Protección | Xiaomi Shield Glass |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, HyperOS 2 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
UPC | Octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 256 GB 16 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.6, 23 mm (gran angular), 1/1.31″, 1.2 µm, PDAF de doble píxel, OIS 50 MP, f/2.0, 60 mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, zoom óptico de 2.6x 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultra gran angular), 1/2.76″, 0.64 µm |
---|---|---|
Características | Enfoque automático láser, sensor de espectro de color, lente Leica, flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps (HDR), 4K a 24/30/60 fps (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, LOG de 10 bits), 1080p a 30/60/120/240/960 fps, 720p a 1920 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.0, 21 mm (gran angular), 1/3,14″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, HDR10+, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz Qualcomm XPAN (audio de 24 bits/96 kHz) |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda o tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptativo, LHDC 5 | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Sí | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 Gen2, puerto de pantalla, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
---|
Batería | Tipo | Si/C Li-Ion 5240 mAh – Global Si/C Li-Ion 5400 mAh – China |
---|---|---|
Cargando | 90 W con cable, PD3.0, QC3+ 50 W inalámbrico, 10 W inalámbrico inverso |
Varios | Bandera | Negro, blanco, plata líquida, verde, lila |
---|---|---|
Modelos | 24129PN74G, 24129PN74I, 24129PN74C | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1.299,00 / € 849,11 / £ 848,76 / ₹ 64.999 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 2534638 (v10) GeekBench: 9419 (v6) 3DMark: 5980 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1517 nits (medido) | |
Altoparlante | -25,7 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |