| RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 10 de octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 10 de octubre de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 170,6 x 77,5 x 8,7 mm (6,72 x 3,05 x 0,34 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MOSTRAR | Escribe | LCD IPS, 90Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,82 pulgadas, 112,3 cm 2 (~84,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~257 ppi de densidad) |
| PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, HIOS |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Malí-G52 MC2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | sin especificar |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, (ancho), PDAF otra cámara no especificada |
|---|---|---|
| Características | Flash LED doble | |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Único | 8 megapíxeles |
|---|---|---|
| Características | Flash LED | |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 18W con cable |
| VARIOS | Colores | Azul criolita, gris uranolito |
|---|---|---|
| Modelos | LG7n |






