RED | tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 20 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado en 2025, 28 de agosto |
CUERPO | Dimensiones | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm (6,41 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 232 g (8,18 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) | |
IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | tipo | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,8 pulgadas, 109,7 cm2 (~88,0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1344 x 2992 píxeles, relación 20:9 (~486 ppi de densidad) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs nivel 4 |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 16, hasta 7 actualizaciones importantes de Android |
---|---|---|
Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3,78 GHz Cortex-X4 y 5×3,05 GHz Cortex-A725 y 2×2,25 GHz Cortex-A520) | |
GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.7, 25 mm (ancho), 1/1,31″, 1,2 µ m, PDAF de doble píxeles, OIS 48 MP, f/2.8, 113 mm (teleobjetivo periscopio), 1/2.55″, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 5x 48 MP, f/1.7, 123 ̊ (ultra ancho), 1/2.55″, PDAF de doble píxel, |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | AF láser multizona, flash LED, cambio de píxeles, Ultra-HDR, panorama, mejor toma, mejora de zoom | |
VÍDEO | 8K@30fps (a través de escalado basado en la nube), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, HDR de 10 bits |
CÁMARA SELFIE | Individual | 42 MP, f/2.2, 17 mm (ultra ancho), PDAF |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR, panorama | |
VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | No |
COMUNICAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda |
---|---|---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NAVIC | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, termómetro (temperatura de la piel) |
---|---|---|
Soporte de banda ultra ancha (UWB) Servicio SOS por satélite Círculo para buscar |
BATERÍA | tipo | Iones de litio 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45W cableado, PD3.0, PPS, 70% en 30 min 25W inalámbrico (magnético), Qi2 Alambre inverso Elitir la carga |
MISCELÁNEA | Colores | Piedra lunar, jade, porcelana, obsidiana |
---|---|---|
Modelos | G45RY, GUL82, GYPW4 | |
SAR | 0,99 W/kg (cabezal) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabezal) 1,39 W/kg (cuerpo) | |
precio | $,1,199,00 / 1,201,00 € / 1.199,00 £ |
NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1423216 (v10) GeekBench: 6497 (v6) 3DMark: 3332 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Pantalla | 2340 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -25,3 LUFS (Muy bueno) | |
Batería |
ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase B |
---|---|---|
Batería | 48:39h de resistencia, 1000 ciclos | |
Atarrota | Clase A (270 caídas) | |
Reparabilidad | Clase B |