| RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 24 de septiembre de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 174 g (6,14 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning-made), respaldo de vidrio (vidrio Corning-made), marco de aluminio | |
| tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
| IP68 resistente al polvo/agua (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
| MOSTRAR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,2 cm 2 (~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (~460 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Escudo de cerámica de vidrio |
| PLATAFORMA | sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 16.5, actualización planificada a iOS 17 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Apple A15 Bionic (5nm) | |
| UPC | Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f/1,6, 26 mm (gran angular), 1,7 µm, PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS 12 MP, f/2,4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), grabación de sonido estéreo. |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor biométrico/de profundidad) |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | Relámpago, USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
| BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3240 mAh, no extraíble (12,41 Wh) |
|---|---|---|
| cargando | Alámbrico, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 7,5 W (Qi) |
| VARIOS | Colores | Starlight, medianoche, azul, rosa, rojo, verde |
|---|---|---|
| Modelos | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
| RAE | 1,18 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 759,00 / € 770,00 / £ 699,00 / ₹ 61.999 |
| PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -25.5 LUFS (Muy bueno) | |
| Duración de la batería |








