Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 27 de febrero de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 27 de febrero de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 161,3 x 75,3 x 9,4 mm (6,35 x 2,96 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 226 g o 229 g (7,97 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de fibra de vidrio o de polímero de silicona (cuero ecológico), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Fibra de vidrio de grado aeroespacial |
Mostrar | Tipo | LTPO AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,73 pulgadas, 108,9 cm² ( ~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~522 ppp) | |
Protección | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, HyperOS 2 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
UPC | Octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
UFS 4.1 |
Cámara principal | Patio | 50 MP, f/1.6, 23 mm (gran angular), tipo 1,0″, 1,6 µm, PDAF de doble píxel, OIS; 50 MP, f/1.8, 70 mm (teleobjetivo), 1/2,51″, 0,7 µm, PDAF de doble píxel (10 cm – ∞), OIS, zoom óptico 3x; 200 MP, f/2.6, 100 mm (teleobjetivo periscópico), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidireccional, OIS, zoom óptico 4,3x; 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultra gran angular), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF de doble píxel; TOF 3D (profundidad) |
---|---|---|
Características | AF láser, sensor de espectro de color, lentes Leica, flash LED dual, HDR, panorama, soporte de anillo de filtro de 67 mm (opcional) | |
Video | 8K a 30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240/480/960/1920 fps, giroscopio EIS, grabación Dolby Vision HDR de 10 bits (4K a 60 fps, 1080p) |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.0, 21 mm (gran angular), 1/3,14″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz Qualcomm XPAN (audio de 24 bits/96 kHz) |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda o tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptativo, LHDC 5 | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Sí | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comunicación satelital bidireccional |
Batería | Tipo | Si/C Li-Ion 5410 mAh – Global Si/C Li-Ion 6000 mAh – China |
---|---|---|
Cargando | 90 W con cable, PD3.0, QC3+ 80 W inalámbrico 10 W inalámbrico inverso |
Varios | Bandera | Negro, blanco, cromo plateado, verde |
---|---|---|
Modelos | 25010PN30G | |
SAR UE | 1,00 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | |
Precio | 1.275,00 € / 1.259,00 £ / 109.999 INR |
Pruebas | Altoparlante | -24.1 LUFS (Muy bueno) |
---|---|---|
Batería (nueva) |