| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
| Lanzamiento | Anunciado | 25 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 25 de junio de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 161,9 x 73,1 x 7,6 mm (6,37 x 2,88 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 171 g o 173 g (6,03 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte trasera de plástico o parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| Diseño repelente al agua |
| Mostrar | Tipo | P-OLED, 1B colores, 120 Hz, 1600 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~90,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s de 3.ª generación (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,3 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 619 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.8 (gran angular), 1/1.95″, 0.8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra gran angular), 1.12 µm, AF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p a 30/60 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.4, (gran angular), 0,7 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 30 W con cable – Internacional 33 W con cable – India |
| Varios | Bandera | Verde oliva, azul cobalto, gris urbano, magenta |
|---|---|---|
| Modelos | XT2427-3 | |
| Precio | $ 199,99 / € 195,60 / £ 176,15 |








