| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 20 de agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, agosto |
| Cuerpo | Dimensiones | 172,6 x 81,2 x 12,8 mm (6,80 x 3,20 x 0,50 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 268 gramos (9,45 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión, sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) IP68/IP69K |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,56 pulgadas, 103,4 cm2 ( ~73,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Unisoc T606 (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×1,6 GHz Cortex-A75 y 6×1,6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM |
| Cámara principal | Triple | 48 MP, (gran angular), PDAF 2 MP, (macro) Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Destello LED | |
| Video | Sí |
| Cámara selfie | Soltero | 16 MP |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, ED | |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C |
| Características | Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula. |
|---|
| Batería | Tipo | 5100 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado |
| Varios | Bandera | Negro/Naranja |
|---|---|---|
| Precio | 98,56 $ / 119,95 € |






