RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 09 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 20 de septiembre de 2024 |
CUERPO | Dimensiones | 163 x 77,6 x 8,3 mm (6,42 x 3,06 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 227 g (8.01 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de titanio (grado 5) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
IP68 a prueba de polvo y al agua (sumergible hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
PANTALLA | tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tipo), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
TALLA | 6,9 pulgadas, 115,6 cm2 (~91,4% de proporción pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1320 x 2868 píxeles, relación de 19,5:9 (densidad de ~460 ppi) | |
Protección | Vidrio Ceramic Shield (generación 2024) |
PLATAFORMA | Sistema operativo | iOS 18, actualizable a iOS 18.5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-núcleo (2×4,05 GHz + 4×2,42 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM, 1 TB 8 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28″, 1.22µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (teleobjetivo de periscopio), 1/3,06″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultraancho), 1/2,55″, 0,7 µm, PDAF Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash de doble tono LED, HDR (foto/panorama) | |
VÍDEO | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, vídeo/audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3,6″, 1,0µm, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), sonido estéreo rec. | |
VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, girogiroscopio |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) SOS de emergencia, Mensajes y Find My vía satélite |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 4685 mAh |
---|---|---|
Cargando | Cableado, PD2.0, 50% en 30 minutos Inalámbrico de 25 W (MagSafe), inalámbrico de 15 W (solo en China) Inalámbrico de 15 W (Qi2) Cableado inverso de 4,5 W |
MISCELÁNEA | Colores | Titanio negro, titanio blanco, titanio natural, titanio del desierto |
---|---|---|
Modelos | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 | |
SAR | 1,01 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,22 W/kg (cabeza) 1,45 W/kg (cuerpo) | |
precio | 826,95 $ / 1.104,94 € / 900,35 £ |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1838828 (v10) GeekBench: 8606 (v6) 3DMark: 4731 (Extremo de la vida salvaje) |
---|---|---|
Pantalla | 1796 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -24.4 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |