| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 15 de octubre de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 20 de noviembre de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm (6,47 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 200 gramos (7,05 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) y a las salpicaduras IP54. |
| Mostrar | Tipo | Super AMOLED, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm² ( ~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~385 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 6 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.76″, 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.0, (gran angular), 1/3.1″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | Radio FM (según el mercado/región) | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| Batería | Tipo | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 25 W con cable |
| Varios | Bandera | Gris, verde agua, azul medianoche |
|---|---|---|
| Modelos | SM-A165F, SM-A165F/DS, SM-A165M, SM-A165M/DS | |
| SAR UE | 0,31 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 139,87 / € 138,00 / £ 103,95 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 387422 (v10) GeekBench: 1920 (v6) 3DMark: 345 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 808 nits (medido) | |
| Altoparlante | -25.2 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |










