| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 10 de enero de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 15 de enero de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm (6,39 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 190 gramos (6,70 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de plástico o parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
| Tarjeta SIM | Nano SIM + eSIM Nano SIM + Nano SIM | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| UPC | Octa-core (4 x 2,5 GHz Cortex-A78 y 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Cámara principal | Triple | 200 MP, f/1.7, 23 mm (gran angular), 1/1.4″, 0.56 µm, PDAF multidireccional, OIS; 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm; 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS, OIS |
| Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2.2, 25 mm (gran angular), 1/4,0″, 0,7 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR, panorama | |
| Video | 1080p a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
|---|---|---|
| Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, PD |
| Varios | Bandera | Púrpura lavanda, verde coral, negro medianoche |
|---|---|---|
| Modelos | 24090RA29G | |
| SAR | 1,09 W/kg (cabeza) 1,06 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 684320 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 849 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1138 nits (medido) | |
| Altoparlante | -26,7 LUFS (Bueno) | |
| Batería (nueva) |









