CUERPO | Dimensiones | 168,1 x 75,5 x 8,9 mm (6,62 x 2,97 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 202 g (7,13 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Diseño repelente al agua |
MONITOR | Escribe | LCD, 144 Hz, HDR10 |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 109,8 cm 2 (~86,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (~395 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 12 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.99 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,9, (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 13 MP, f/2,2, 119˚ (ultra gran angular), 1,12 µm, AF 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30ps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 16 MP, f/2.2, (gran angular), 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Listo para soporte |
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.