| RED | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 03 de marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado en 2025, mayo |
| CUERPO | Dimensiones | 164 x 74,3 x 7,3 mm (6,47 x 2,93 x 0,29 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 178 g (6,28 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 a prueba de polvo y resistente al agua (chorros de agua a alta presión; sumergibles hasta 2 m durante 30 minutos) |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, 120 Hz |
|---|---|---|
| TALLA | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 (~90,0% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2436 píxeles (~393 ppi de densidad) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i | |
| Soporte de imagen HDR |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, hasta 3 actualizaciones principales de Android, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No especificado |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultra ancho) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Flash LED dual, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| CÁMARA SELFIE | Individual | 50 MP, f/2.5, 24 mm (ancho), 1/2,8″, 0,64 µm, PDAF |
|---|---|---|
| VÍDEO | SÍ |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Jack de 3,5 mm | No | |
| Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMUNICAS | WLAN | SÍ |
|---|---|---|
| Bluetooth | SÍ | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | SÍ | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Círculo para buscar |
| BATERÍA | tipo | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45W cableado, 50% en 23 min, 100% en 43 min |
| MISCELÁNEA | Colores | Verde Lago Esmeralda, Negro Galaxy, Blanco Glaciar |
|---|---|---|
| Modelos | CM6 |








