| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 21 de marzo de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 21 de marzo de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 171,7 x 77,8 x 8,3 mm (6,76 x 3,06 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 193 gramos (6,81 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al polvo y a las salpicaduras. |
| Mostrar | Tipo | IPS LCD, 120 Hz, 450 nits (típico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,88 pulgadas, 112,4 cm² ( ~84,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1640 píxeles (densidad de ~260 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15 (edición Go), hasta 2 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 y 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB 3 GB de RAM, 64 GB 4 GB de RAM, 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Cámara principal | Soltero | 32 MP, f/2.0, (gran angular) Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| Batería | Tipo | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 15 W con cable |
| Varios | Bandera | Azul océano, verde lago, dorado arena, negro medianoche |
|---|---|---|
| Modelos | 25028PC03G, 25028RN03A | |
| Precio | $ 104,90 / € 84,99 / £ 75,62 |









