| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2022, 9 de febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 25 de febrero de 2022 |
| Cuerpo | Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 228 g / 229 g (onda milimétrica) (8,04 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua y al polvo con clasificación IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) Lápiz óptico, latencia de 2,8 ms (integración de Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas, 114,7 cm2 ( ~90,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3088 píxeles, relación de aspecto 19,3:9 (densidad de ~500 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 12, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Exynos 2200 (4 nm) – Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – Resto del mundo | |
| UPC | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europa Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) – Resto del mundo | |
| GPU | Xclipse 920 – Europa Adreno 730 – Resto del mundo |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM | |
| UFS3.1 |
| Cámara principal | Patio | 108 MP, f/1.8, 23 mm (gran angular), 1/1.33″, 0.8 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 10 MP, f/4.9, 230 mm (telefoto periscopio), 1/3.52″, 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 10x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | AF láser, flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 40 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/2,82″, 0,7 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, HDR automático | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 45 W, PD3.0 inalámbrico de 15 W (Qi/PMA), inalámbrico inverso de 4,5 W |
| Varios | Bandera | Negro fantasma, blanco, burdeos, verde, grafito, rojo, azul cielo, morado Bora |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS | |
| RAE | 1,18 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 1,05 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 362,87 / € 418,83 / £ 409,95 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1266 nits (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -27,3 LUFS (bueno) | |
| Batería (vieja) |










