| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 7 de octubre de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 25 de octubre de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm (6,47 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 200 gramos (7,05 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) y a las salpicaduras IP54. |
| Mostrar | Tipo | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm² ( ~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~385 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 6 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Exynos 1330 (5 nm) o Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) u Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MP2 o Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.76″, 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.0, (gran angular), 1/3.1″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| Batería | Tipo | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 25 W con cable |
| Varios | Bandera | Azul Negro, Gris Claro, Dorado, Verde Claro |
|---|---|---|
| Modelos | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS | |
| SAR UE | 0,38 W/kg (cabeza) 0,94 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 176,00 / € 171,00 / £ 135,40 / ₹ 13.999 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 368854 (v9), 435895 (v10) GeekBench: 2090 (v5), 2042 (v6) 3DMark: 360 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 824 nits (medido) | |
| Altoparlante | -25,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |










