RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 04 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 17 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 160,6 x 73,2 x 7,8 mm (6,32 x 2,88 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 173 gramos (6,10 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 430 nits (típico), 600 nits (HBM), 800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~84,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~409 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 11, actualizable a Android 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 900 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,4 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,7, 26 mm (gran angular), 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,4, 24 mm (ancho), 1/2,74″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 65W cableado, 100% en 31 min (anunciado) Cableado inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.