| RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 10 de enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 15 de enero |
| CUERPO | Dimensiones | 163,3 x 76,6 x 8,2 mm (6,43 x 3,02 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 196.5 g (6.95 oz) | |
| Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass 5), parte posterior de plástico, marco de aluminio | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP54 protegido contra el polvo y resistente al agua (salpicaduras de agua) |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 (~85,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 14, hasta 4 actualizaciones principales de Android, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.7, (ancho), 1/1,67″, 0,64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Flash LED, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 1080p@30/60fps |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/4.0″, 0,7µm |
|---|---|---|
| VÍDEO | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | SÍ |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
|---|
| BATERÍA | tipo | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 33W cableado, 55% en 44 min |
| MISCELÁNEA | Colores | Negro medianoche, púrpura bruma, azul océano, verde lima |
|---|---|---|
| Modelos | 24117RN76G, 24117RN76O | |
| SAR UE | 1,00 W/kg (cabeza) 0,97 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 175,70 $ / 130,98 € / 129,99 £ |
| PRUEBAS | Altavoz | -24,8 LUFS (Muy bueno) |
|---|---|---|
| Batería (nueva) |









