| Red | Tecnología | Sin conectividad celular |
|---|---|---|
| Bandas 2G | N / A | |
| Bandas 3G | N / A | |
| GPRS | N / A | |
| BORDE | N / A |
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 29 de octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 29 de octubre de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 251,2 x 173,4 x 6,2 mm (9,89 x 6,83 x 0,24 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 500 g (1,10 libras) | |
| Construir | Frente de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio. | |
| Tarjeta SIM | No | |
| Soporte para lápiz óptico (magnético) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 68 mil millones de colores, 144 Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits |
|---|---|---|
| Tamaño | 11,2 pulgadas, 373,7 cm² ( ~85,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 2136 x 3200 píxeles, relación de aspecto 3:2 (densidad de ~344 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | |
| UPC | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X4 y 4×2.6 GHz Cortex-A720 y 3×1.9 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 732 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
| UFS 3.1 – 128 GB solamente UFS 4.0 |
| Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.06″, 1.12 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.3, (gran angular), 1/4.0″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, LHDC 5 | |
| Posicionamiento | No | |
| NFC | No | |
| puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector de accesorios |
| Características | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 8850 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, PD3.0, QC3+, 100 % en 1 h 20 min |
| Varios | Bandera | Negro, Azul, Verde |
|---|---|---|
| Precio | Unos 400 EUR |









