RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 09 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado en 2025, 25 de julio |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Plegado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
---|---|---|
Peso | 215 g (7,58 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (doblado), frente de plástico (desplegado), respaldo de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM múltiple (máximo 2 a la vez) | |
IP48 resistente al polvo y al agua (polvo > 1 mm; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) Marco de aluminio Advanced Armor |
PANTALLA | tipo | LTPO AMOLED 2X dinámico plegable, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 8,0 pulgadas, 204,2 cm2 (~90,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1968 x 2184 píxeles (~368 ppi de densidad) | |
Protección | Mohs nivel 1 | |
Capa de placa de titanio para soporte de pantalla Pantalla de cubierta: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6,5 pulgadas, 1080 x 2520 píxeles, 422 ppp |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 16, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 8 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 200 MP, f/1.7, 24 mm (ancho), 1/1.3″, 0,6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (teleobjetivo), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x 12 MP, f/2.2, 120 ̊ (ultra ancho), 1,4 µm, PDAF de doble píxeles |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash LED, HDR, panorama | |
VÍDEO | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), HDR de 10 bits, HDR10+ |
CÁMARA SELFIE | Individual | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraancho), 1,12 µm Cubierta de la cámara: 10 MP, f/2.2, 24 mm (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR | |
VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) Soporte de banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
BATERÍA | tipo | Li-Po 4400 mAh |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, QC2.0, 50% en 30 min 15W inalámbrico Inalámbrico inverso de 4,5 W |
MISCELÁNEA | Colores | Sombra azul, sombra plateada, negro azabache, menta |
---|---|---|
Modelos | SM-F966B, SM-F966B/DS, SM-F966U, SM-F966U1 | |
SAR | 1,24 W/kg (cabezal) 1,36 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 1,42 W/kg (cabezal) 1,24 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 1.523.32 / 1.299,00 € / £ 1.608.25 / ₹ 174.999 |
NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1995132 (v10) GeekBench: 9152 (v6) 3DMark: 5952 (Vida salvaje extrema) |
---|---|---|
Pantalla | 1408 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -28.0 LUFS (Bueno) | |
Batería |
ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase B |
---|---|---|
Batería | 40:28h de resistencia, 2000 ciclos | |
Atarrota | Clase A (210 caídas) | |
Reparabilidad | Clase C |