| RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 22 de enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 03 de febrero |
| CUERPO | Dimensiones | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm (6,24 x 2,98 x 0,29 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 190 g (6,70 oz) | |
| Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) – EE. UU. Nano-SIM + Nano-SIM – CN | |
| IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 1,5 m durante 30 minutos) Armadura de aluminio 2 marcos |
| PANTALLA | tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 (~91,8% de proporción pantalla a cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación de aspecto de 19,5:9 (densidad ~513 ppi) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs nivel 5 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, hasta 7 actualizaciones principales de Android, One UI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56″, 1,0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (teleobjetivo), 1/3.94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/2.55″ 1,4µm, vídeo súper estable |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Mejor cara, flash LED, auto-HDR, panorama | |
| VÍDEO | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR10+, sonido estéreo, giroscopio-EIS |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3,2″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR, HDR10+ | |
| VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Soporte de banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
| BATERÍA | tipo | Li-Ion 4900 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 45 W, PD3.0, 65 % en 30 minutos Inalámbrico de 15 W (Qi2 Ready) Inalámbrico inverso de 4,5 W |
| MISCELÁNEA | Colores | Azul hielo, menta, azul marino, sombra plateada, oro rosa, rojo coral, azul negro |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S936B, SM-S936B/DS, SM-S936U, SM-S936U1, SM-S936W, SM-S936N, SM-S9360, SM-S936E, SM-S936E/DS | |
| SAR | 1,16 W/kg (cabeza) 0,81 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,26 W/kg (cabeza) 1,26 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 785,00 $ / 765,33 € / 848,00 £ / 111,999 ₹ |
| NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 2133477 (v10) GeekBench: 9669 (v6) 3DMark: 6601 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Pantalla | 1449 nits de brillo máximo (medido) | |
| Altavoz | -25,1 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería |
| ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase B |
|---|---|---|
| Batería | 43:38h de resistencia, 2000 ciclos | |
| A caída libre | Clase A (270 caídas) | |
| Reparabilidad | Clase C |









