| RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 17 de enero |
|---|---|---|
| Estado | Muy pronto. Exp. lanzamiento 2024, 24 de enero |
| CUERPO | Dimensiones | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 232 go 233 g (8,18 onzas) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Armor), parte trasera de cristal (Gorilla Glass), marco de titanio | |
| SIM | Nano-SIM y eSIM/Dual eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Lápiz óptico (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| MOSTRAR | Tipo | LTPO dinámico AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas, 113,5 cm 2 (~88,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~505 ppp) | |
| Proteccion | Armadura de cristal Corning Gorilla | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | SO | Android 14, una interfaz de usuario 6.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Generación 3 (4 nm) | |
| UPC | 8 núcleos (1 Cortex-X4 de 3,39 GHz y 3 Cortex-A720 de 3,1 GHz y 2 Cortex-A720 de 2,9 GHz y 2 Cortex-A520 de 2,2 GHz) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
| UFS 4.0 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 200 MP, f/1.7, 24 mm (ancho), 1/1.3″, 0.6 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), PDAF, OIS, zoom óptico 5x 10 MP, f/2,4, 67 mm (teleobjetivo), 1/3,52″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm , PDAF de doble píxel, vídeo súper estable |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatibilidad con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
| BATERÍA | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |








