| RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 29 de marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 2 de abril de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,2 x 7,5 mm (6,30 x 2,88 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 175 g (6,17 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de plástico o respaldo de cuero ecológico, marco de plástico | |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| Anillo de luz RGB resistente al agua IPX4 alrededor de la cámara (notificaciones, progreso de carga) |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 90 Hz, 430 nits (típico), 600 nits (HBM), 800 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~85,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
| PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, Color OS 12.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,7, 26 mm (ancho), 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF 2 MP, f/3,3, (microscopio) 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 megapíxeles, f/2,4, 24 mm (ancho), 1/2,74″, 0,8 µm |
|---|---|---|
| Características | Panorámica, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 33 W cableado 5 W cableado inverso |
| VARIOS | Colores | Negro cósmico, naranja atardecer |
|---|---|---|
| Modelos | CPH2363 | |
| Precio | $ 308.00 / £ 237.37 / ₹ 26,790 |
| PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 289250 (v9) GeekBench: 1653 (v5.1) GFXBench: 7,2 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -29,7 LUFS (promedio) | |
| Duración de la batería |









