| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 3 de abril |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 8 de abril de 2024 |
| Cuerpo | Dimensiones | 161,2 x 72,4 x 8,2 mm (6,35 x 2,85 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 186 gramos (6,56 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte posterior de plástico o polímero de silicona (cuero ecológico), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y/o eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Mostrar | Tipo | P-OLED, 1000 millones de colores, 144 Hz, HDR10+, 2000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~92,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass (versión no especificada) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 de 3.ª generación (4 nm) | |
| UPC | Octa-core (1×2,63 GHz Cortex-A715 y 4×2,4 GHz Cortex-A715 y 3×1,8 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 720 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
| UFS2.2 |
| Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.4, 25 mm (gran angular), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.0, 67 mm (telefoto), 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 13 MP, f/2.2, 120˚, 16 mm (ultra gran angular), 1.12 µm, AF |
|---|---|---|
| Características | AF láser, flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, HDR10+ de 10 bits, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 50 MP, f/1.9, 21 mm (ancho), 0,64 µm, AF |
|---|---|---|
| Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Sonido Snapdragon |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Soporte para Smart Connect (Ready For) |
| Batería | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 125 W con cable, 100 % en 18 min (anunciado) 50 W inalámbrico 10 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Lavanda de lujo, Black Beauty, Moonlight Pearl, crema de vainilla |
|---|---|---|
| RAE | 1,08 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 464,21 € / 499,00 £ / 28.999 INR |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 842798 (v10) GeekBench: 3083 (v6) 3DMark Vida salvaje: 5399 (fuera de pantalla 1440p) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1295 nits (medido) | |
| Altoparlante | -24,6 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |










