Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
HSDPA 850/900/2100 | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | ||
Velocidad | HSPA, LTE |
Lanzamiento | Anunciado | 4 de marzo de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: marzo de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 163,3 x 74,4 x 7,3 mm (6,43 x 2,93 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 198 gramos (6,98 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, marco de aluminio. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Aluminio de grado aeroespacial Luz de notificación RGB (en la parte posterior) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 144 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~90,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 2 actualizaciones importantes de Android, XOS 15 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.57″, 1.0 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm, 112˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60/240 fps |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.1″ |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado por audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz de JBL |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 90 W con cable, 100 % en 38 min 30 W inalámbrico MagCharge 10 W con cable inverso Inalámbrico inverso Carga de derivación |
Varios | Bandera | Gris titanio, morado encantado, edición de carreras, negro sombra |
---|---|---|
Modelos | X6855 | |
Precio | Unos 180 EUR |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 437302 (v10) GeekBench: 1970 (v6) 3DMark: 384 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1054 nits (medido) | |
Altoparlante | -25.3 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |