RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 20 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2024, noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 164,1 x 74,4 x 6,8 mm (6,46 x 2,93 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 162 g (5,71 oz) | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP54 protegido contra el polvo y resistente al agua (salpicaduras de agua) |
PANTALLA | tipo | AMOLED, colores 1B, 120Hz, 550 nits (tipo), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 (~90,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 14, hasta 1 actualización importante de Android, XOS 14.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.6, 27 mm (ancho), 1/2.8″, AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) Lente auxiliar |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash de doble LED, panorama | |
VÍDEO | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 13 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.06″ |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash LED | |
VÍDEO | SÍ |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por JBL Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | SÍ | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí, 360 ̊ | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 33 W cableado, 50% en 26 min Cableado de 10 W en reversa Derivación de la carga |
MISCELÁNEA | Colores | Negro elegante, gris titanio, púrpura de ensueño |
---|---|---|
Modelos | X6880 | |
precio | Alrededor de 190 EUR |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 436283 (v10) GeekBench: 1957 (v6) 3DMark: 384 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Pantalla | 1190 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -27.1 LUFS (Bueno) | |
Batería (nueva) |