| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, octubre |
| Cuerpo | Dimensiones | 175,3 x 82,7 x 20 mm (6,90 x 3,26 x 0,79 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 425 gramos (14,99 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión, sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) con certificación IP68/IP69K y franjas LED en la parte posterior que cumplen con MIL-STD-810H (música/avisos/llamadas) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,72 pulgadas, 108,8 cm2 ( ~75,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2408 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~393 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek MT8781 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB de RAM |
| Cámara principal | Dual | 100 MP (gran angular), PDAF 5 MP (macro) |
|---|---|---|
| Características | Destello LED | |
| Video | Sí |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí (123 decibeles) |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP | |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 10200 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 33 W Cableado inverso |
| Varios | Bandera | Negro |
|---|---|---|
| Precio | Unos 180 euros |






