| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024 |
| Cuerpo | Dimensiones | 173,9 x 81,8 x 12,7 mm (6,85 x 3,22 x 0,5 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 283 gramos (9,98 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión, sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) IP68/IP69K, compatible con MIL-STD-810H |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,56 pulgadas, 103,4 cm2 ( ~72,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) | |
| Pantalla táctil secundaria en la parte posterior: 1,32 pulgadas, 360 x 360 píxeles |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM |
| Cámara principal | Dual | 48 MP, (gran angular), PDAF 2 MP, (macro) Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Destello LED | |
| Video | Sí |
| Cámara selfie | Soltero | 16 MP |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No especificado |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, nivel de ruido | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5100 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 18 W con cable |
| Varios | Bandera | Negro/Naranja, Negro/Verde |
|---|






