Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 13 de noviembre de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 18 de noviembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 163,4 x 76,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,00 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 229 gramos (8,08 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de vidrio. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Zonas sensibles a la presión (detección táctil de 520 Hz) Ventilador de refrigeración incorporado Marco intermedio de aluminio de aviación |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 144 Hz, 2000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,85 pulgadas, 113,7 cm² ( ~91,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1216 x 2688 píxeles (densidad de ~431 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 1 actualización importante de Android y 2 actualizaciones de Redmagic OS, Redmagic OS 10 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
UPC | Octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 24 GB de RAM | |
UFS 4.1 Pro |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.5″, 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (ultra gran angular), 1/2.88″, 0.61 µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps |
Cámara selfie | Soltero | 16 MP, f/2.0, (gran angular), 1,12 µm, debajo de la pantalla |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 32 bits/384 kHz Snapdragon Sound |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, OTG, conector de accesorios, DisplayPort |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Si/C Li-Ion 7050 mAh (global) Si/C Li-Ion 6500 mAh (solo China) |
---|---|---|
Cargando | 100 W con cable (versión internacional) 80 W con cable (versión solo para China) |
Varios | Bandera | Luz de luna (Deuterio plateado transparente), Crepúsculo (Caballero oscuro transparente), Sombra (Caballero oscuro), Caballero blanco, Velocidad de la luz |
---|---|---|
Precio | $ 749,00 / € 929,00 / £ 829,00 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 2687260 (v10) GeekBench: 9833 (v6) 3DMark: 5820 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1596 nits (medido) | |
Altoparlante | -24,5 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.