Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 26 de septiembre de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 162,5 x 74,7 x 8,8 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g o 210 g (7,23 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 7i) o parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + eSIM Nano SIM + Nano SIM |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 2 m durante 24 horas) IP69K (según el mercado o la región) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s de 3.ª generación (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A720 y 3×2,4 GHz Cortex-A720 y 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM | |
UFS 2.2 o UFS 3.1 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.6, 24 mm (gran angular), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60 mm (telefoto), 1/2.76″, PDAF (50 cm – ∞), zoom óptico de 2.5x 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2,2, 21 mm (ancho), 1/4,0″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad (ultrasónica) |
---|
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de silicio/carbono de 6200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 90 W cableado, PD |
Varios | Bandera | Negro titán, morado fantasma, azul espectro, blanco, verde |
---|---|---|
Modelos | 24115RA8EC | |
Precio | ₹ 31,400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.