Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2025, 9 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 9 de enero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 160,8 x 75,2 x 8,3 mm (6,33 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g o 198 g (6,88 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), parte posterior de plástico, parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión, sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Clasificación IP68/IP69 Resistencia al agua según la clasificación del fabricante (hasta 2 m durante 48 h) – Solo en India IP69 (según el mercado o la región) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,25 GHz Cortex-A725 y 3×3,0 GHz Cortex-A725 y 4×2,1 GHz Cortex-A725) | |
GPU | Mali-G720 MC7 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1,5, 26 mm (gran angular), 1/1,95″, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, HDR10+, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2,2, 25 mm (ancho), 1/4,0″, 0,7 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Si/C Li-Ion 6000 mAh (global) Si/C Li-Ion 6550 mAh (solo India) |
---|---|---|
Cargando | 90 W con cable, PD3.0, QC3+, 100 % en 42 min con cable inverso |
Varios | Bandera | Negro/Amarillo, Blanco, Verde, Rojo (Edición Iron Man) |
---|---|---|
Modelos | 2412DPC0AG | |
RAE | 1,09 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 384,99 / € 309,87 / £ 289,00 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1568331 (v10) GeekBench: 6311 (v6) 3DMark: 3880 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1265 nits (medido) | |
Altoparlante | -24,7 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.