RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 11 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 12 de enero de 2024. |
CUERPO | Dimensiones | 161,2 x 74,3 x 8 mm (6,35 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 181 gramos (6,38 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de plástico, parte trasera de plástico | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, 500 nits (típico), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14, actualización planificada a Android 14, HyperOS |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,40 GHz Cortex-A78 y 4×1,95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adren 710 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 12GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,8, 25 mm (ancho), 0,7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.5, (gran angular) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5100 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, 100% en 44 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.