RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 26 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 26 de septiembre de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm (6,39 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 193 gramos o 197 gramos (6,81 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio o polímero de silicona, marco de plástico | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~87,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, actualizable a Android 14, HyperOS |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×3,1 GHz Cortex-A78 y 3×3,0 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 mm (teleobjetivo), 1/2.88″, 0.61 µm, PDAF, zoom óptico 2x 12 MP , f/2,2, 15 mm (ultraancho), 1/3,06″, 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Lente Leica, flash LED, HDR, panorámica | |
Video | 4K a 30 fps (HDR10+), 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 20 MP, f/2,2, (ancho), 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p a 30 fps, HDR10+ |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, PD3.0, QC4, 100% en 42 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.