CUERPO | Dimensiones | 161,1 x 75 x 8 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14, actualización planificada a Android 14, HyperOS |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultra | |
UPC | Octa núcleo (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1.8, 25 mm (ancho), 1/2.0″, 0.7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.5, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, 100% en 44 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.