| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 05 de noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 2023, 06 de noviembre |
| CUERPO | Dimensiones | 168 x 78 x 8,1 mm (6,61 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 192 gramos (6,77 onzas) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass), marco de plástico, parte trasera de plástico | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz, 450 nits (típico), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,74 pulgadas, 109,7 cm 2 (~83,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (densidad ~260 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 para POCO |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
| UPC | Octa núcleo (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Malí-G52 MC2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.8, 28 mm (ancho), 0,64 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0,08 MP (lente auxiliar) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Radio | radio FM, grabación | |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 18W cableado, PD |








