RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 26 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 8 de marzo de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 159,2 x 72,7 x 7,2 mm (6,27 x 2,86 x 0,28 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 171 g (6,03 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio, marco de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, Dolby Vision, HDR10+, 120 Hz, 500 nits (típico), 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm 2 (~89,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~402 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12 MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A710 y 3×2.36 GHz Cortex-A710 y 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 644 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 23 mm (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro ) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Doble | 32 MP, f/2,4, 100˚ (ultra gran angular), 1/2,74″, 0,8 µm 8 MP, f/2,3, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 67 W con cable, 100 % en 40 min (anunciado) |
VARIOS | Colores | Negro, azul claro, rosa claro |
---|---|---|
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 534143 (v9) GeekBench: 2936 (v5.1), 2434 (v6) GFXBench: 33fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -28,5 LUFS (promedio) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.