LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 23 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 23 de agosto de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 164,3 x 76,1 x 8,4 mm (6,47 x 3,00 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 192 g (6,77 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistencia IP5X (polvo), IPX4 (agua) |
MONITOR | Escribe | LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,1 cm 2 (~82,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación 20:9 (~270 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED doble | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 18 W cableado, 70 % en 70 min (anunciado) cableado inverso |
VARIOS | Colores | azul oscuro, verde amarillo |
---|---|---|
Modelos | V2206 | |
Precio | unos 250 euro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.