RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 01 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, diciembre |
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 75,6 x 8,5 mm (6,44 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 104,6 cm 2 (~84,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación 20:9 (densidad ~267 ppp) |
PLATAFORMA | SO | androide 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 50 MP, f/1.6, (gran angular), 0,64 µm, PDAF 0,08 MP (lente auxiliar) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 18W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.