Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 22 de enero de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 3 de febrero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm (6,41 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 218 gramos (7,69 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Corning Gorilla Armor 2), parte posterior de vidrio (Corning Gorilla Armor 2), marco de titanio (grado 5) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) – EE. UU. Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Lápiz óptico |
Mostrar | Tipo | AMOLED LTPO dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,9 pulgadas, 116,9 cm2 ( ~92,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~498 ppp) | |
Protección | Armadura Corning Gorilla 2 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 7 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
UPC | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Patio | 200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3″, 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), 1/2.52″, 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF de doble píxel, video Super Steady |
---|---|---|
Características | AF láser, Mejor rostro, flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/240 fps, HDR de 10 bits, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3,2″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | HDR, HDR10+ | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, Galileo y QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min 15 W inalámbrico (Qi2.1) 4,5 W inalámbrico inverso |
Varios | Bandera | Titanio azul plata, titanio negro, titanio blanco plata, titanio gris, titanio verde jade, titanio negro azabache, titanio oro rosa |
---|---|---|
Modelos | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS | |
RAE | 1,26 W/kg (cabeza) 0,64 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 1,25 W/kg (cabeza) 1,42 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1.299,99 / € 1.249,87 / £ 1.249,00 / ₹ 129.999 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 2207809 (v10) GeekBench: 9846 (v6) 3DMark: 6687 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1417 nits (medido) | |
Altoparlante | -24,6 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.