| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 04 de octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 2023, 05 de octubre |
| CUERPO | Dimensiones | 158 x 76,5 x 8,2 mm (6,22 x 3,01 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 209 gramos (7,37 onzas) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), parte trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
| SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) o SIM dual (2 Nano-SIM o SIM y eSIM, modo de espera dual) | |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1450 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,4 pulgadas, 100,5 cm 2 (~83,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~403 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Exynos 2200 (4 nm) – Internacional Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – EE. UU. | |
| UPC | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Octa-core internacional ( 1×3.00 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1,80 GHz Cortex-A510) – EE. UU. | |
| GPU | Xclipse 920 – Internacional Adreno 730 – Estados Unidos |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (teleobjetivo), PDAF, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, 720p a 960 fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 10 MP, f/2,4, 26 mm (ancho) |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
|---|---|---|
| Sensor de proximidad virtual Samsung DeX |
| BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 25W cableado, PD2.0, 50% en 30 min Inalámbrico |






