Samsung Galaxy A33, conectividad 5G en una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas y trasera en negro
Pantalla Super AMOLED – 6.4 pulgadas – Refresco a 90 Hz – Corning Gorilla Glass 5 – Procesador Exynos 1280 – 6GB de RAM – 128GB de capacidad – Cámara cuádruple trasera de 48 Mpx – Batería de 5000 mAh – Negro
El nuevo Samsung Galaxy A33 es un gama media con prestaciones superiores. Como una pantalla de gran calidad y resistencia y conectividad 5G para que puedas experimentar la mayor rapidez a la hora de compartir contenidos con los tuyos, desde juegos a streaming sin retardo. Todo ello en un modelo delgado y sofisticado, con diseño en color negro.
Procesador Exynos 1280 con 128GB de capacidad
Además, gracias a su procesador Exynos 1280 de 5nm, este smartphone está listo para soportar la multitarea más exigente. Cuenta con unos 6GB de memoria RAM que, con su funcionalidad RAM Plus, leerá tus patrones de uso y te proporcionará una RAM virtual extra para que tengas un refuerzo adicional. En cuanto a su capacidad de almacenamiento, encontrarás unos 128GB de memoria, además de ser compatible con una tarjeta microSD de hasta 1 TB.
Pantalla Infinity-U de 6.4
Incluso en exteriores la pantalla Infinity-U del nuevo Galaxy A33 te permitirá experimentar todo lo que te gusta en alta definición y con colores reales, gracias a su tecnología de pantalla FullHD+ Super AMOLED. Y tiene unas dimensiones de 6.4 pulgadas. Todo ello contando con una pantalla súper fluida de 90 Hz para tener menos desenfoque, más detalles y un contraste más vivido.
Resistente al polvo, gotas y salpicaduras
Por otro lado, el nuevo Samsung Galaxy A33 cuenta con una clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, con lo que podrás sumergirlo en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos. Y cuenta con la protección adicional del cristal Corning Gorilla Glass 5, con lo que es más resistente y menos susceptible de sufrir arañazos.
Cuádruple cámara trasera de 48 MP
Gracias a su módulo de cuatro cámaras, el nuevo Galaxy A33 llevará tus fotos al siguiente nivel. Cuenta con una cámara principal de 48 MPx OIS, que amplía su ángulo de visión con su Cámara Ultra Gran Angular. Además, te permitirá personalizar el enfoque con su cámara de profundidad o acercarte más a los detalles con su cámara macro. El sistema OIS grabará tus vídeos con una gran fluidez y captarás detalles más finos, incluso en momentos de poca luz.
Hasta dos días con una sola carga
El Galaxy A33 te permitirá pasar mucho tiempo transmitiendo, compartiendo, jugando y ¡mucho más! Todo ello gracias a su enorme batería de 5000 mAh. Además, volverá al ruedo rápidamente gracias a su carga superrápida de hasta 25W y activa el ahorro energético adaptativo para mejorar el rendimiento general de la batería.
Mucha más seguridad
Mantén a salvo tus fotos, vídeos, archivos, aplicaciones y datos personales dentro de Secure Folder con la plataforma de seguridad de nivel de defensa Samsung Knox, que protege tu información de cualquier ataque malicioso. Añade tu contraseña o huella digital para que solo tú puedas acceder a tus datos.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Negro | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 407 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 100 GB |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Tethering (módem-mode) | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
País de origen | China |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Versión del firmware | One UI 4.1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
Peso de la batería | 63,5 g |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 159,7 mm |
Peso | 186 g |
Ancho del paquete | 78,5 mm |
Profundidad del paquete | 30 mm |
Altura del paquete | 164 mm |
Peso del paquete | 354 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | |
Longitud de la caja | 169 mm |
Ancho de la caja principal | 305 mm |
Alto de la caja principal | 179 mm |
Cantidad por capa de palet | 14 pieza(s) |
Cantidad por palé | 84 pieza(s) |
Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Altura neta del palé | 12 cm |
Profundidad neta del palé | 120 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 265 kg |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.