RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 03 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 24 de junio de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 167,2 x 76,4 x 9 mm (6,58 x 3,01 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 203 g (7,16 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
MOSTRAR | Tipo | LCD TFT, 90Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 105,2 cm 2 (~82,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~399 ppp) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 13, One UI core 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6833 Dimensión 700 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1,8, (gran angular), PDAF 5 MP, f/2,2, 115˚ (ultra gran angular), 1/5,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 1152p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 15W con cable |
VARIOS | Colores | Gris, Blanco, Menta, Violeta |
---|---|---|
Modelos | SM-A226B, SM-A226B/DS, SM-A226B/DSN, SM-A226BR, SM-A226BR/N, SM-A226L, SC-56B | |
RAE UE | 0,73 W/kg (cabeza) 1,23 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 242155 (v8), 223188 (v9) GeekBench: 6913 (v4.4), 1719 (v5.1) GFXBench: 12 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: 1631:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -28,5 LUFS (promedio) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.