Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 11 de diciembre de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de diciembre de 2023. |
Cuerpo | Dimensiones | 160,1 x 76,8 x 8,4 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 200 gramos (7,05 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Mostrar | Tipo | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 103,7 cm² ( ~84,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~396 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/2.8″, 0.64 µm, PDAF; 5 MP, f/2.2, 17 mm (ultra gran angular), 1/5.0″, 1.12 µm ; 2 MP, f/2.4, (macro). |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.0, 26 mm (gran angular), 1/3,06″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM (según el mercado/región) | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable |
Varios | Bandera | Negro valiente, Azul optimista, Azul mágico, Amarillo con personalidad |
---|---|---|
Modelos | SM-A155F, SM-A155F/DSN, SM-A155M, SM-A155M/DS, SM-A155P, SM-A155R | |
SAR UE | 0,42 W/kg (cabeza) 1,29 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 107,99 / € 173,99 / £ 122,00 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 316967 (v9), 375314 (v10)
GeekBench: 1928 (v5), 1936 (v6) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 808 nits (medido) | |
Altoparlante | -25,5 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.