Samsung Galaxy A03, en negro en la parte trasera y pantalla Infinity-U de 6.5
Pantalla Infinity-U de 6.5 – Resolución HD+ – Procesador Unisoc de ocho núcleos – 4GB de RAM – 64GB de capacidad – Cámara dual de 48 MP y selfie de 5 MP – Batería de 5000 mAh – Negro
El nuevo Samsung Galaxy A03 combina la potencia de un procesador de ocho núcleos con una buena pantalla. Para lo primero, posee un procesador Unisoc, que te permitirá completar cada tarea con un rendimiento rápido y eficiente. Además, cuenta con unos 4GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento ampliable vía microSD de 64 GB.
Pantalla Infinity-U con sonido Dolby Atmos
En cuanto a lo segundo, su pantalla Infinity-U de 6.5 te permitirá ver todas las imágenes con una gran nitidez. Con su tecnología HD+ te lo mostrará todo de manera más nítida. Por otro lado, posee tecnología Dolby Atmos para que puedas escuchar los juegos, series y películas de manera nítida. Y en color negro con un diseño aerodinámico en la parte trasera.
Doble cámara trasera de 48 Mpx
El nuevo Galaxy A03 posee una cámara principal de 48MPx, que tomará fotos de buena calidad de tu día a día. Además, con su lente de profundidad con Live Focus, podrás ajustar el enfoque de fondo y del primer plano para resaltar los detalles que tú quieras resaltar.
Selfies con una lente de 5 MPx
Con el efecto Live Focus de la cámara selfie de 5 MPx del nuevo Samsung Galaxy A03, conseguirás autofotos impresionantes que te mostrarán más a ti y menos al fondo.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy A03 4GB/64GB Negro | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52) |
Tipo de visualizador | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | UMS9230 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 46,9 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | 3-element lens |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | No |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Material de la carcasa | Plástico |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G52 |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 3.1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,85 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 67,9 g |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 9,04 mm |
Peso | 197 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.