RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 24 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 24 de enero de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 162,7 x 74,7 x 8,2 mm (6,41 x 2,94 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 184,3 g (6,49 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Diseño resistente al agua |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz, 400 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,0 cm 2 (~83,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~270 ppi de densidad) | |
Proteccion | Vaso de panda |
PLATAFORMA | sistema operativo | androide 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, (gran angular), 0,64 µm, PDAF 5 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,5, (gran angular), 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 30W cableado |
VARIOS | Colores | Carbón mate, blanco perla, azul acero |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.