RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 06 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 13 de octubre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 41 x 41 x 12,3 mm (1,61 x 1,61 x 0,48 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 36 g (1,27 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de acero inoxidable | |
tarjeta SIM | é SIM | |
Resistente al agua hasta 50 m/5 ATM (IP68) con certificación ECG |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 1,2 pulgadas | |
Resolución | 450 x 450 píxeles (~320 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | sistema operativo | Sistema operativo Android Wear 3.5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Exynos 9110 (10nm) | |
UPC | Cortex-A53 de doble núcleo a 1,15 GHz | |
GPU | Malí-T720 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 32 GB 2 GB RAM | |
eMMC |
CÁMARA | No |
---|
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | No |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, altímetro, brújula, SpO2 |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 294 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Inalámbrico (Qi) |
VARIOS | Colores | Negro mate, plata pulida, oro champán |
---|---|---|
Modelos | GQF4C, GBZ4S, GWT9R |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.