| RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| CUERPO | Dimensiones | 47,4 x 47,4 x 12,1 mm (1,87 x 1,87 x 0,48 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 60.5 g (2.15 oz) | |
| Construir | Frente de cristal de zafiro, parte posterior de cristal de cerámica/zafiro, marco de titanio (grado 4) | |
| SIM | eSIM | |
| IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (sumergible hasta 100 m/10 ATM durante 10 minutos) Cumple con MIL-STD-810H Certificado por ECG |
| PANTALLA | tipo | Super AMOLED |
|---|---|---|
| TALLA | 1,5 pulgadas | |
| Resolución | 480 x 480 píxeles (densidad de ~327 ppi) | |
| Protección | Cristal de zafiro |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android Wear OS 5, One UI Watch 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos W1000 (3 nm) | |
| CPU | Penta-core | |
| GPU | Mali-G68 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 32 GB 2 GB de RAM, 64 GB 2 GB de RAM |
| CÁMARA | No |
|---|
| SONIDO | Altavoz | SÍ |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, barómetro, altímetro, brújula, SpO2, temperatura (cuerpo), temperatura (agua), BioActive |
|---|
| BATERÍA | tipo | Li-Ion 590 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Inalámbrico de 10 W |
| MISCELÁNEA | Colores | Astilla de titanio, gris titanio, blanco titanio, azul titanio |
|---|---|---|
| Modelos | SM-L705F, SM-L705N y SM-L705U | |
| SAR UE | 0,11 W/kg (cabeza) 0,36 W/kg (cuerpo) |










