Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 14 de marzo de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 14 de marzo de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 161,1 x 75 x 8 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte trasera de plástico | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 120 Hz, 500 nits (típico), 1000 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultra | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Triple | 200 MP, f/1.7, 23 mm (gran angular), 1/1.4″, 0.56 µm, PDAF multidireccional, OIS; 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4.4″, 1.0 µm; 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 16 MP, f/2.4, (gran angular), 1/3.0″, 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 67 W con cable, 50 % en 16 min, 100 % en 46 min |
Varios | Bandera | Negro medianoche, púrpura aurora, azul océano |
---|---|---|
Modelos | 2502FRA65G | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $213.00 |