| RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 17 de diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado en 2024, 20 de diciembre |
| CUERPO | Dimensiones | 162,4 x 75,7 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 190 g (6,70 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 a prueba de polvo y al agua (salpicaduras de agua) |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 (~87,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 14, hasta 2 (INT) / 4 (EU) actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.5, 26 mm (ancho), 1/1,95″, 0,8 µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Flash LED, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 1080p@30fps |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 20 MP, f/2.5, (ancho), 1/4.0″, 0.7µm |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Panorama, HDR | |
| VÍDEO | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | SÍ | |
| Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | Radio FM (dependiente del mercado/región) | |
| USB | USB Tipo-C |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | tipo | Li-Po 5110 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45W cableado |
| MISCELÁNEA | Colores | Escarcha de lavanda, polvo lunar, crepúsculo oliva, negro clásico |
|---|---|---|
| Modelos | 2409FPCC4G, 2409FPCC4I | |
| SAR | 0,86 W/kg (cabeza) 0,79 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 250,01 $ / 187,00 € / 158,00 £ / 12,899 ₹ |








